Canoni di locazione o affitto versati
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 990.000,00 | Sede legale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 990.000,00 | Sede legale | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dettagli |
| € 990.000,00 | Sede legale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
| € 990.000,00 | Sede legale | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Dettagli |
| € 993.960,00 | Sede legale | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dettagli |
| € 995.940,00 | Sede legale | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
Contenuto creato il 01/08/2023 - Aggiornato il 18/06/2026