Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| FUG | 2026 | Settembre | 89.95 | 10.05 |
| GCG | 2026 | Settembre | 86.55 | 13.45 |
| STAFF | 2026 | Settembre | 88.74 | 11.26 |
| FUG | 2026 | Agosto | 42.50 | 57.50 |
| GCG | 2026 | Agosto | 38.46 | 61.54 |
| STAFF | 2026 | Agosto | 41.42 | 58.58 |
| FUG | 2026 | Luglio | 74.60 | 25.40 |
| GCG | 2026 | Luglio | 73.26 | 26.74 |
| STAFF | 2026 | Luglio | 78.37 | 21.63 |
| FUG | 2026 | Giugno | 81.93 | 18.07 |
| GCG | 2026 | Giugno | 81.62 | 18.38 |
| STAFF | 2026 | Giugno | 84.16 | 15.84 |
| FUG | 2026 | Maggio | 88.30 | 11.70 |
| GCG | 2026 | Maggio | 88.03 | 11.97 |
| STAFF | 2026 | Maggio | 91.04 | 8.96 |
| FUG | 2026 | Aprile | 87.09 | 12.91 |
| GCG | 2026 | Aprile | 84.32 | 15.68 |
| STAFF | 2026 | Aprile | 88.34 | 11.66 |
| FUG | 2026 | Marzo | 92.02 | 7.98 |
| GCG | 2026 | Marzo | 87.54 | 12.46 |
Contenuto creato il 24/07/2023 - Aggiornato il 12/10/2026