Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| FUG | 2025 | Gennaio | 86.69 | 13.31 |
| GCG | 2025 | Gennaio | 82.54 | 17.46 |
| STAFF | 2025 | Gennaio | 87.77 | 12.23 |
| FUG | 2024 | Dicembre | 79.00 | 21.00 |
| GCG | 2024 | Dicembre | 69.17 | 30.83 |
| STAFF | 2024 | Dicembre | 78.48 | 21.52 |
| FUG | 2024 | Novembre | 91.22 | 8.78 |
| GCG | 2024 | Novembre | 85.50 | 14.50 |
| STAFF | 2024 | Novembre | 91.75 | 8.25 |
| FUG | 2024 | Ottobre | 88.50 | 11.50 |
| GCG | 2024 | Ottobre | 85.44 | 14.56 |
| STAFF | 2024 | Ottobre | 92.68 | 7.32 |
| FUG | 2024 | Settembre | 86.77 | 13.23 |
| GCG | 2024 | Settembre | 81.66 | 18.34 |
| STAFF | 2024 | Settembre | 84.76 | 15.24 |
| FUG | 2024 | Agosto | 48.36 | 51.64 |
| GCG | 2024 | Agosto | 46.69 | 53.31 |
| STAFF | 2024 | Agosto | 45.60 | 54.40 |
| FUG | 2024 | Luglio | 79.90 | 20.10 |
| GCG | 2024 | Luglio | 71.83 | 28.17 |
Contenuto creato il 24/07/2023 - Aggiornato il 12/10/2026