Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| FONDO UNICO GIUSTIZIA | 2023 | Maggio | 96.01 | 3.99 |
| GESTIONE CREDITI GIUSTIZIA | 2023 | Maggio | 88.63 | 11.37 |
| STAFF | 2023 | Maggio | 89.59 | 10.41 |
| FONDO UNICO GIUSTIZIA | 2023 | Aprile | 91.77 | 8.23 |
| GESTIONE CREDITI GIUSTIZIA | 2023 | Aprile | 84.88 | 15.12 |
| STAFF | 2023 | Aprile | 86.21 | 13.79 |
| FONDO UNICO GIUSTIZIA | 2023 | Marzo | 94.58 | 5.42 |
| GESTIONE CREDITI GIUSTIZIA | 2023 | Marzo | 90.68 | 9.32 |
| STAFF | 2023 | Marzo | 91.66 | 8.34 |
| FONDO UNICO GIUSTIZIA | 2023 | Febbraio | 91.23 | 8.77 |
| GESTIONE CREDITI GIUSTIZIA | 2023 | Febbraio | 91.60 | 8.40 |
| STAFF | 2023 | Febbraio | 87.57 | 12.43 |
| FONDO UNICO GIUSTIZIA | 2023 | Gennaio | 88.44 | 11.56 |
| GESTIONE CREDITI GIUSTIZIA | 2023 | Gennaio | 87.42 | 12.58 |
| STAFF | 2023 | Gennaio | 81.47 | 18.53 |
| FONDO UNICO GIUSTIZIA | 2022 | Dicembre | 80.62 | 19.38 |
| GESTIONE CREDITI GIUSTIZIA | 2022 | Dicembre | 77.51 | 22.49 |
| STAFF | 2022 | Dicembre | 78.30 | 21.70 |
| FONDO UNICO GIUSTIZIA | 2022 | Novembre | 92.15 | 7.85 |
| GESTIONE CREDITI GIUSTIZIA | 2022 | Novembre | 92.44 | 7.56 |
Contenuto creato il 24/07/2023 - Aggiornato il 12/10/2026