Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| STAFF | 2024 | Luglio | 77.01 | 22.99 |
| FUG | 2024 | Giugno | 82.88 | 17.12 |
| GCG | 2024 | Giugno | 77.84 | 22.16 |
| STAFF | 2024 | Giugno | 82.00 | 18.00 |
| FUG | 2024 | Maggio | 89.91 | 10.09 |
| GCG | 2024 | Maggio | 82.35 | 17.65 |
| STAFF | 2024 | Maggio | 89.13 | 10.87 |
| FUG | 2024 | Aprile | 88.09 | 11.91 |
| GCG | 2024 | Aprile | 81.62 | 18.38 |
| STAFF | 2024 | Aprile | 86.30 | 13.70 |
| FUG | 2024 | Marzo | 90.46 | 9.54 |
| GCG | 2024 | Marzo | 83.50 | 16.50 |
| STAFF | 2024 | Marzo | 88.20 | 11.80 |
| FUG | 2024 | Febbraio | 89.81 | 10.19 |
| GCG | 2024 | Febbraio | 87.68 | 12.32 |
| STAFF | 2024 | Febbraio | 90.58 | 9.42 |
| FUG | 2024 | Gennaio | 84.12 | 15.88 |
| GCG | 2024 | Gennaio | 80.94 | 19.06 |
| STAFF | 2024 | Gennaio | 82.40 | 17.60 |
| FUG | 2023 | Dicembre | 81.84 | 18.16 |
Contenuto creato il 24/07/2023 - Aggiornato il 12/10/2026