Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 6.729,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.528,57 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 2.500,83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 212,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 397,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 417,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 128,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.460,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 4.008,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.921,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 265,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 9.392,93 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 622,09 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 23,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 23,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 23,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 35,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026