Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 417,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 834,81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 814,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 834,81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 981,09 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 574,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 8.800,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 267,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 32.115,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 978,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.894,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 990,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 189,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 217,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 27,94 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.287,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.287,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 17.693,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 119.574,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 149.100,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026