Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| GENNARO DI MAGGIO | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 3.645,41 | 24/08/2023 | 07/01/2025 |
| PAPA MALATESTA ALFONSO | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 2.082,48 | 27/12/2023 | 07/01/2025 |
| LUPI CRISTIANA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio 2024-EQUIGIU-0361932 | € 206,91 | 16/07/2024 | 04/01/2025 |
| D'AIUTOLO CINZIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio -2024-EQUIGIU-0567179 | € 212,31 | 22/11/2024 | 02/01/2025 |
| FABIO PANASITI | INCARICHI PROFESSIONALI DI PATROCINIO IN GIUDIZIO -PROT. 2024-EQUIGIU-0391965 | € 417,40 | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 10.967,80 | 03/05/2021 | 31/12/2024 |
| STEFANIA DI STEFANI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 4.474,95 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| CRISTIANA LUPI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 13/01/2021 | 31/12/2024 |
| BARBARA CARBOGNANI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 499,45 | 14/01/2021 | 31/12/2024 |
| LAURA LAURENTI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 589,87 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 830,98 | 21/01/2021 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 21/01/2021 | 31/12/2024 |
| LUPI CRISTIANA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 22/01/2021 | 31/12/2024 |
| LEDDA GIOVANNI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 11.187,38 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
| TRETOLA GIANLUCA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
| FRANCO FRANCESCO FABIO | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 2.099,70 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| DI MAGGIO GENNARO | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 499,45 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| Gennaro Di Maggio | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 499,45 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 26/01/2021 | 31/12/2024 |
| Edoardo Razzino | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 8.793,47 | 26/01/2021 | 31/12/2024 |
Contenuto creato il 25/07/2023 - Aggiornato il 09/11/2026