Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 524,86 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 621,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 771,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 151,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 221,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 416,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 635,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 438,79 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 7.402,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.665,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026