Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 4.555,56 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.570,09 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.570,09 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.570,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.693,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 5.905,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.286,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.265,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 427,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.783,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 857,93 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.999,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 778,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 426,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 733,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.735,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026