Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 417,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 206,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.560,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.560,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.560,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 747,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 118,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 88,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 224,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 118,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 118,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 224,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 87,27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 131,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 88,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 888,29 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 88,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 346,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 128,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026