Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 97,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 128,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 88,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 88,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 88,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 88,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 212,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 309,74 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 468,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 416,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 14.850,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.556,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 5.110,68 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 440,03 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 661,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.986,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 230,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 5.347,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 5.346,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 5.413,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026