Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 195,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.037,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 417,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 426,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 686,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.729,13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.474,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.570,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.570,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.570,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.570,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.056,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.528,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.528,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.037,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.987,61 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.960,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026