Dati sui pagamenti
2025
Pagamenti II trimestre 2025
Pagamenti I trimestre 2025
2024
Pagamenti IV trimestre 2024
Pagamenti III trimestre 2024
Pagamenti II trimestre 2024
Pagamenti I trimestre 2024
2023
Pagamenti IV trimestre 2023
Pagamenti III trimestre 2023
Pagamenti II trimestre 2023
Pagamenti I trimestre 2023
2022
Pagamenti IV trimestre 2022
Pagamenti III trimestre 2022
Pagamenti II trimestre 2022
Pagamenti I trimestre 2022
2021
Pagamenti IV trimestre 2021
Pagamenti III trimestre 2021
Pagamenti II trimestre 2021
Pagamenti I trimestre 2021
Contenuto pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 30/03/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 477,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 438,79 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 428,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 8.667,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 212,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.365,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.570,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 118,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 118,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 393,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 118,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 73,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 118,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 747,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 393,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 524,86 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 3 | € 471,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 27/04/2026 - Aggiornato il 20/10/2026