Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| DI STEFANI STEFANIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 1.822,70 | 21/05/2021 | 31/12/2024 |
| STEFANIA DI STEFANI | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 2.099,70 | 20/05/2021 | 31/12/2024 |
| LAURA LAURENTI | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 513,80 | 13/05/2021 | 31/12/2024 |
| FABIO FRANCESCO FRANCO | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 2.099,70 | 13/05/2021 | 31/12/2024 |
| STEFANIA DI STEFANI | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 830,98 | 13/05/2021 | 31/12/2024 |
| Lupi Cristiana | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 513,80 | 12/05/2021 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 10.967,80 | 12/05/2021 | 31/12/2024 |
| LUPI CRISTIANA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 499,45 | 12/05/2021 | 31/12/2024 |
| Laura Laurenti | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 3.503,22 | 07/05/2021 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 3.503,32 | 07/05/2021 | 31/12/2024 |
| FRANCO FABIO FRANCESCO | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 525,28 | 04/05/2021 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio - 2021-EQUIGIU-0031426 | € 9.139,83 | 03/05/2021 | 13/09/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 10.967,80 | 03/05/2021 | 31/12/2024 |
| Di Maggio Gennaro | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 5.382,00 | 27/04/2021 | 31/12/2024 |
| Di Stefani Stefania | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 830,98 | 27/04/2021 | 31/12/2024 |
| Di Stefani Stefania | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 27/04/2021 | 31/12/2024 |
| Laurenti Laura | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 1.090,75 | 27/04/2021 | 31/12/2024 |
| Andrisani Marco | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 22/04/2021 | 31/12/2024 |
| Franco Francesco Fabio | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 22/04/2021 | 31/12/2024 |
| Di Stefani Stefania | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 243,98 | 16/04/2021 | 31/12/2024 |
Contenuto creato il 25/07/2023 - Aggiornato il 09/11/2026