Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 10/03/2021 | 31/12/2024 |
| Giuseppe Calabria | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 344,45 | 04/03/2021 | 31/12/2024 |
| Fabio Francesco Fabio | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 2.099,70 | 04/03/2021 | 31/12/2024 |
| Massimiliano Vito | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 16.613,88 | 03/03/2021 | 31/12/2024 |
| Laura Laurenti | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 26/02/2021 | 31/12/2024 |
| Laura Laurenti | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 2.099,70 | 24/02/2021 | 31/12/2024 |
| Laura Laurenti | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 24/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 6.244,56 | 24/02/2021 | 31/12/2024 |
| Gianluca Tretola | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 2.099,70 | 24/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 19/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 509,50 | 19/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 19/02/2021 | 31/12/2024 |
| Gennaro Di Maggio | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 508,06 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Massimiliano Vito | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Fabio Francesco Franco | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 513,80 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Fabio Francesco Franco | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 01/02/2021 | 31/12/2024 |
| Giuseppe Calabria | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 01/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 5.231,30 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
Contenuto creato il 25/07/2023 - Aggiornato il 09/11/2026